產品中心
產品名稱
軸承潤滑脂
產品描述
軸承潤滑脂
軸承是機械設備中一種舉足輕重的零部件,軸承質量的優劣直接關系到所用部件和整機的性能。絕大部分滾動軸承使用潤滑脂來潤滑,滾動軸承在轉動中,由于摩擦阻力使軸承不斷磨損而失效,潤滑脂和潤滑方式的不同,對降低軸承摩擦磨損效果不同。因此潤滑技術已成為軸承技術的重要組成部分,有人把潤滑脂稱為“軸承的第五個零件”(其它為內圈、外圈、滾動體、保持架)。當軸承其它元件的加工精度達到一定標準時,潤滑脂的作用就越來越明顯。 |
低溫/高速軸承潤滑脂
型號 | 外觀 | 基礎油 | 稠化劑 | 稠度 | 溫度范圍 | 用途和特點 | |
ATS 221 | 米白色 | 合成油 | 金屬皂 | 1,2 | —50~120℃ | —各種中小型軸承、齒輪和滑動部件的潤滑 —極低溫運轉的軸承、運動部件的潤滑 —高速軸承的潤滑 —可降低噪音、長壽命和終生潤滑 |
|
ATS 240 | 淺褐色 | 合成油 | 金屬皂 | 2,3 | —50~120℃ | ||
ATS 251 | 褐色 | 合成油 | 金屬皂 | 2,3 | —50~120℃ | ||
ATS 522 | 米白色 | 合成油 | 有機物 | 1,2 | —50~180℃ | ||
ATS 621 | 棕色 | 合成油 | 無機物 | 2 | —60~200℃ | ||
ATS 861 | 白色 | 合成油 | 有機物 | 2 | —70~250℃ |
低溫/高速軸承潤滑脂
型號 | 外觀 | 基礎油 | 稠化劑 | 稠度 | 溫度范圍 | 用途和特點 | |
ATS 322 | 米白色 | 合成油 | 金屬皂 | 2,3 | —45~180℃ | —各種滑動軸承、抗磨軸承、齒輪和滑動部件 的潤滑 —極端溫度下運轉的軸承、運動部件的潤滑 —高速軸承的潤滑 —可降低噪音、長壽命和終生潤滑 |
|
ATS 344 | 淺褐色 | 合成油 | 金屬皂 | 2,3 | —40~180℃ | ||
ATS 526 | 淺褐色 | 合成油 | 有機物 | 2 | —45~180℃ | ||
ATS 551 | 淺褐色 | 合成油 | 有機物 | 2 | —40~250℃ | ||
ATS 422 | 半透明 | 合成油 | 金屬皂 | 2 | —45~200℃ | ||
ATS BE 51 | 米白色 | 合成油 | 金屬皂 | 2,3 | —45~150℃ | ||
ATS 626 | 褐色 | 合成油 | 無機物 | 2 | —50~200℃ | ||
ATS 371 | 灰白色 | 合成油 | 金屬皂 | 2 | —50~220℃ |
重負荷/高溫軸承潤滑脂
型號 | 外觀 | 基礎油 | 稠化劑 | 稠度 | 溫度范圍 | 用途和特點 | |
ATS 330 | 灰白色 | 合成油 | 金屬皂 | 2,3 | —40~180℃ | —各種滾珠軸承、滾柱軸承,齒輪的潤滑 —高溫,高負荷,低轉速、潮濕環境的潤滑 |
|
ATS 332 | 灰白色 | 合成油 | 金屬皂 | 2,3 | —40~200℃ | ||
ATS 530 | 褐色 | 合成油 | 有機物 | 1,2 | —40~200℃ | ||
ATS 532 | 褐色 | 合成油 | 有機物 | 1,2 | —40~230℃ | ||
ATS 430 | 白色 | 合成油 | 金屬皂 | 2 | —45~200℃ | ||
ATS 632 | 棕色 | 合成油 | 無機物 | 2,3 | —50~200℃ | ||
ATS 734 | 無色透明 | 合成油 | 無機物 | 2 | —40~200℃ | ||
ATS 873 | 白色 | 合成油 | 有機物 | 2 | —40~300℃ |
高性能潤滑脂
型號 | 外觀 | 基礎油 | 稠化劑 | 稠度 | 溫度范圍 | 推薦應用 | |
ATS 322AW | 淺棕色 | 精制基礎油 | 特殊鋰皂 | 2 | -25℃-150℃ | 電動工具、傳動及連接部件的潤滑減摩,同時適用于高溫軸承、高溫滑軌、高負荷部件等高溫工況惡劣的連接、傳動和轉軸部件潤滑 | |
ATS 321AW | 淺棕色 | 精制基礎油 | 特殊鋰皂 | 1 | -30℃-150℃ | 特殊的配方體系特別適合用于電動工具的轉軸、傳動及連接部件的潤滑減摩,同時 適用于高溫軸承、高溫滑軌、高負荷部件等高溫工況惡劣的連接、傳動和轉軸部件潤 滑。 |